Versione ad alta accessibilità
<< torna alla versione normale
.jpg'<hr />)
| Girone A | ||||||||
| Squadra | Punti | P.Giocate | Vinte | Perse | Pareggiate | Goal fatti | Goal subiti | Diff Reti |
| COLVERSO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 |
| MATTODERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | +2 |
| TRUCCO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | -4 |
| Girone B | ||||||||
| Squadra | Punti | P.Giocate | Vinte | Perse | Pareggiate | Goal Fatti | Goal Subiti | Diff. Reti |
| CERONDA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 |
| GIORDANINO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 |
| PRALUNGO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | -13 |
| MARCATORE | GOAL |
| MORANO DAVIDE | 4 |
| PETRUCCI SIMONE | 3 |
| PULIGA ANGELO | 3 |
| LUCCHETTA OMAR | 3 |
| MARCO IOVINO | 2 |
| GALETTO MAURIZIO | 2 |
| OSSOLA SEBASTIANO | 2 |
| CARUSO SIMONE | 2 |
| DRAGO MANUEL | 2 |
| DESTASIO SALVATORE | 2 |
| BORELLO RUBEN | 2 |
| ANTONAZZO BARBARA | 1 |
| GUZZINO D. | 1 |
| DI MATTEO GABRIELE | 1 |
| BORELLO EMANUELE | 1 |
| OCONE ALESSANDRO | 1 |
| PASQUALI EMANUELE | 1 |
| ALBERGHINI ANDREA | 1 |
| PETRUCCI SIMONE | 1 |
| DIAFERIA ANDREA | 1 |
| BARBERIS ANDREA | 1 |
| FLOREA MARCO | 1 |
| ALBERTI MATTEO | 1 |
| FULGORI RODOLFO | 1 |
| . | |
